Бесплатный звонок по РФ
Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 12ХН3А ГОСТ 19904-90
Артикул: n_24643
 
			ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1500
1,8
2000 мм
ГОСТ 19904-90
Холоднокатаный
Легированная
12ХН3А
Да
Да
Да
согласно ГОСТ
Есть в наличии
Доставка по России и СНГ
Цена: 256968 руб./тн
	 Холдинг "МеталлНефтеПроект" предлагает выгодно купить из наличия Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 12ХН3А ГОСТ 19904-90 в Сургуте.
	 Чтобы приобрести продукцию достаточно оформить заказ через кнопку «Купить» или связаться с нами по телефону +7 (3462) 76-93-75, а также по электронной почте info@metallnp.ru 
Оперативная доставка по всей России.
Так же вы имеете возможность заказать бесплатный обратный звонок и наши специалисты оперативно свяжутся с вами!
Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 12ХН3А ГОСТ 19904-90 - отличное предложение от Металлнефтепроект
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    | Наименование | Типоразмер | Характеристики | Марка стали | Цена, руб | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 09Г2С | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 09Г2С | 88578 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 10Г2ФБЮ | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 10Г2ФБЮ | 89178 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 10КП | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 10КП | 129000 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 10ХСНД | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 10ХСНД | 120138 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 13ХФА | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 13ХФА | 229084 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 15ПС | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 15ПС | 129000 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 16Г2АФ | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 16Г2АФ | 79884 руб./тн | Купить | 
| Лист холоднокатаный 1,8х1500х2000 мм 16ГС | 1,8 | ГОСТ 19904-90 | 16ГС | 74216 руб./тн | Купить | 

 
             
             
             
             
             
             
             
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
             
            